Autor příspěvku: Milan Sobota
Vložil: Milan Sobota dne: 29.04.2012 23:37:28
Výsledková listina přeboru SŽ Plzeňské v ZZZ za rok 2012 | |||||||||
28. dubna 2012, Plzeň - Šídlovský rybník, akci zajišťoval T.J.Sokol Horní Bříza & přátelé | |||||||||
Rodiče a děti | |||||||||
Poř. | Jméno | rok nar. | jednota | číslo | čas startu | čas cíle | čas běhu | přípočet | čas celkem |
1 | Andrea Dydeková | 2007 | Letná | 111 | 00:08:00 | 00:20:55 | 00:12:55 | 00:00:30 | 00:13:25 |
2 | Richard Pavelec | 2007 | Letná | 113 | 00:14:00 | 00:28:22 | 00:14:22 | 00:01:00 | 00:15:22 |
3 | Michal Benedikt | 2008 | Letná | 112 | 00:10:00 | 00:24:14 | 00:14:14 | 00:02:30 | 00:16:44 |
4 | Jana Soukeníková | 2008 | Letná | 117 | 00:18:00 | 00:36:07 | 00:18:07 | 00:01:00 | 00:19:07 |
5 | Michaela Ulčová | 2009 | Horní Bříza | 102 | 00:02:00 | 00:18:43 | 00:16:43 | 00:01:30 | 00:18:13 |
6 | Denisa Matyášová | 2009 | Letná | 101 | 00:00:00 | 00:15:32 | 00:15:32 | 00:03:30 | 00:19:02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rodiče a předškolní děti | |||||||||
Poř. | Jméno | rok nar. | jednota | číslo | čas startu | čas cíle | čas běhu | přípočet | čas celkem |
1 | Filip Matyáš | 2005 | Letná | 100 | 00:24:00 | 00:34:25 | 00:10:25 | 00:01:00 | 00:11:25 |
2 | Klára Korandová | 2006 | Koterov | 114 | 00:16:00 | 00:26:25 | 00:10:25 | 00:01:30 | 00:11:55 |
3 | Josef Zvonař | 2006 | Koterov | 109 | 00:06:00 | 00:16:46 | 00:10:46 | 00:01:30 | 00:12:16 |
4 | Hynek Hrnčíř | 2006 | Koterov | 106 | 00:12:00 | 00:23:58 | 00:11:58 | 00:01:30 | 00:13:28 |
5 | David Sýkora | 2005 | Letná | 103 | 00:04:00 | 00:16:25 | 00:12:25 | 00:02:00 | 00:14:25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mladší žactvo | |||||||||
Poř. | Jméno | rok nar. | jednota | číslo | čas startu | čas cíle | čas běhu | přípočet | čas celkem |
1 | Tereza Kašparová | 2003 | Žihle | 105 | 00:30:00 | 00:44:45 | 00:14:45 | 00:05:30 | 00:20:15 |
Barbora Vršecká | 2003 | ||||||||
Tomáš Kulhánek | 2004 | ||||||||
2 | Martina Blechová | 2002 | Horní Bříza | 104 | 00:25:00 | 00:42:49 | 00:17:49 | 00:06:00 | 00:23:49 |
Karolína Tremlová | 2004 | ||||||||
Nikola Ulčová | 2004 | ||||||||
3 | Barbora Mastná | 2005 | Koterov | 115 | 00:35:00 | 00:51:55 | 00:16:55 | 00:08:00 | 00:24:55 |
Kateřina Mastná | 2003 | ||||||||
Vilém Hrnčíř | 2004 | ||||||||
4 | Tereza Kahounová | 2004 | Koterov | 116 | 00:40:00 | 00:59:16 | 00:19:16 | 00:07:00 | 00:26:16 |
Zuzana Korandová | 2005 | ||||||||
Diana Kumpová | 2005 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Starší žactvo | |||||||||
Poř. | Jméno | rok nar. | jednota | číslo | čas startu | čas cíle | čas běhu | přípočet | čas celkem |
1 * | Lucie Bejčková | 2002 | Koterov | 110 | 00:45:00 | 00:59:28 | 00:14:28 | 00:06:30 | 00:20:58 |
Karolína Kahounová | 1999 | ||||||||
Alžběta Zvonařová | 1997 | ||||||||
2 | Kristýna Kašparová | 2001 | Žihle Horní Bříza | 107 | 00:50:00 | 01:06:35 | 00:16:35 | 00:07:30 | 00:24:05 |
Klára Ludvíková | 2000 | ||||||||
Filip Kulhánek | 2001 | ||||||||
* hlídka složená z děvčat tří různých kategorií, závodu se účastnila bez nároku na postup | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dorost | |||||||||
Poř. | Jméno | rok nar. | jednota | číslo | čas startu | čas cíle | čas běhu | přípočet | čas celkem |
1 | Jan Huček | 1998 | Žihle | 108 | 00:55:00 | 01:13:38 | 00:18:38 | 00:11:00 | 00:29:38 |
Otto Huček | 1996 | ||||||||
Jan Kulhánek | 1997 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Žlutě označení závodníci postupují na přebor ČOS ve Třebíči 18. - 20. května t.r. |
|
|