Klášterní 964/2, Plzeň, 326 00
tel. 775 222 392, 373 721 244
email: ,
www: http://sokolplzen5.wz.cz
Miniprezentace jednoty na Sokol.Cz: neaktivní
Oddíly všestrannosti: | rodiče a děti, předškolní děti, mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně, dorostenci, dorostenky, muži, ženy, muži senioři, ženy seniorky, |
Sportovní oddíly: | stolní tenis, kuželky |
Starosta: | Helena Chvojková, 724 850 024, |
Jednatel: | Jaroslava Kroftová, 724 785 363, |
Tajemník: | Martina Würflová, 775 222 392, 373 721 244, , |
Náčelník: | Viktor Hakr, |
Náčelnice: | Martina Würflová, 775 222 392, |
Vedoucí sportů: | Jaromír Kasal, 602261617 |
Oddíl | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
---|---|---|---|---|---|
Body-forming | 18:00-19:00 | ||||
Čchi-kung | |||||
Florball | 17:00-19:00 | ||||
Gymbally a overbally | 19:30-21:00 | ||||
Jóga | 18:30-20:00 | ||||
Junior Aerobic | 18:00-19:00 | ||||
Kalanetika | 20:00-21:00 | 19:00-20:00 | |||
Kung-fu | 17:00-19:00 | ||||
Předškolní děti | 17:00-18:00 | ||||
Rodiče a děti | 17:00-18:00 | ||||
Starší žákyně | 17:00-18:00 | ||||
Tai-ji a Čchi-kung | 19:00-20:30 | ||||
Zdravotní cvičení - ženy mladší | 19:00-20:00 | ||||
Zdravotní cvičení - ženy starší | 16:45-18:00 | ||||
Zdravotní cviční - muží a ženy | 9:30-10:30 | ||||
Zumba | 18:30-19:30 |
Poslední změna 15.07.2017