Hlídka | Jednota | Čas (bez čekání, včetně penalizací) |
Umístění |
---|---|---|---|
Kartáková M., Drábková V., Kadlecová N. | Malenovice | 1:12 | 1 |
Štěrbová M., Vráblíková I., Malinová T. | Malenovice | 1:22 | 2 |
Březina M., Hána T., Březina P. | Uh. Hradiště | 1:25 | 3 |
Polová L. (Mal), Komárová E. (Mal), Čaplygina V.(UH) | Malenovice+ Uh. Hradiště | 1:26 | 4 |
Talaš D., Holek M., | Malenovice | 1:27 | 5 |
Bradáč O., Rozsypálek T., Štark M. | Napajedla | 1:31 | 6 |
Osohová N., Osohová A., Gajdušková B. | Malenovice | 1:36 | 7 |
Melichárková R., Zatloukalová M., | Uh. Hradiště | 1:52 | 8 |
Machálková R., Smýkalová P., Gablasová I. | Babice | 2:13 | 9 |
Papayová K., Berechová A., | Babice | 2:33 | 10 |
Ulmanová Š., Selecká P., Kotlabová K. | Babice | 2:57 | 11 |
Hlídka | Jednota | Čas (bez čekání, včetně penalizací) |
Umístění |
---|---|---|---|
Melichárek M., Ilčíková B., Stalčíková Z. | Uh. Hradiště | 0:57 | 1 |
Talaš M., Kostka P., Jurutka V. | Malenovice | 1:18 | 2 |
Hradil R., Hanousek J., Dedrle T. | Napajedla | 1:22 | 3 |
Za organizátory přeboru: Martin Šimůnek v.r. |