Místo konání TJ Sokol Žižkov II - Na Balkáně. 150 účastníků v čtyřech kategoriích.
Autor: Petr Svoboda, psvoboda@sokol-cos.cz
Jednota: náčelnictvo ČOS
Datum: 8.3.2003
Pavla Kašpírková - cvičitelka Aerobic Club Plzeň 58kB | Kamila Straková - cvičitelka Aerobic Club Plzeň 67kB | kategorie 8-10 let 95kB | kategorie 8-10 let 82kB |
kategorie 8-10 let 61kB | kategorie 8-10 let 63kB | kategorie 8-10 let 62kB | kategorie 8-10 let 74kB |
kategorie 11-13 let 69kB | kategorie 11-13 let 66kB | kategorie 11-13 let 62kB | kategorie 11-13 let 55kB |
kategorie 11-13 let 72kB | kategorie 11-13 let 59kB | kategorie 11-13 let 70kB | kategorie 11-13 let 53kB |
kategorie 11-13 let 60kB | kategorie 11-13 let 71kB | kategorie 14-17 let 69kB | kategorie 14-17 let 68kB |
kategorie 14-17 let 60kB | kategorie 14-17 let 63kB | kategorie 14-17 let 60kB | kategorie 14-17 let 63kB |
kategorie 14-17 let 73kB | kategorie 14-17 let 72kB | kategorie od 18 let 66kB | kategorie od 18 let 65kB |
kategorie od 18 let 66kB | kategorie od 18 let 85kB | kategorie od 18 let 84kB | kategorie od 18 let 59kB |
kategorie od 18 let 74kB |